외화환전 택배 배송료는 배송방법, 환전요청 금액, 배송지에 따라 차이가 있습니다.
배송방법은 일본우편주식회사의 간이카키토메 (등기우편) 와 유우팩 (우체국택배) 중에서 선택하실 수 있습니다.
배송지역에 따라 차이가 있습니다.
| 환전금액 | 배송료(세금 포함) |
|---|---|
| 1만엔 이상 8만엔 미만 | 600엔 |
| 8만엔 이상 30만엔 이내 | 무료 |
도쿄에서 발송됩니다.
| 홋카이도 | 1,280엔 | 나라 | 950엔 |
|---|---|---|---|
| 도쿄 | 800엔 | 시가 | |
| 아오모리 | 850엔 | 교토 | |
| 이와테 | 오사카 | ||
| 미야기 | 효고 | ||
| 아키타 | 와카야마 | ||
| 야마가타 | 오카야마 | 1,080엔 | |
| 후쿠시마 | 히로시마 | ||
| 이바라키 | 돗토리 | ||
| 도치기 | 시마네 | ||
| 군마 | 야마구치 | ||
| 사이타마 | 도쿠시마 | ||
| 치바 | 카가와 | ||
| 가나가와 | 에히메 | ||
| 야마나시 | 고치 | ||
| 니이가타 | 후쿠오카 | 1,280엔 | |
| 나가노 | 사가 | ||
| 도야마 | 나가사키 | ||
| 이시카와 | 구마모토 | ||
| 후쿠이 | 오이타 | ||
| 시즈오카 | 미야자키 | ||
| 아이치 | 가고시마 | ||
| 기후 | 오키나와 | 1,330엔 | |
| 미에 |
Copyright © 2018 EXPARO. All Rights Reserved.